◆ 无缝防尘、易于清洁 ◆耐一般化学腐蚀
◆ 色彩任选、美观亮丽 ◆耐压、耐冲击
◆ 耐磨性好、使用寿命长 ◆施工快速、环保
要求防滑的厂房车间、地下车库;食品、化工、五金、坡道、人行道;机械、造船、汽车修理厂、饭堂及厨房。
试验项目 | 单位 | 指标 | |
附着力(划格法) | 级 | 1 | |
耐冲击力 | Kg·cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.02 | |
铅笔强度 | H | ≥7H | |
抗压强度 | MPa | ≥80 | |
拉伸强度 | MPa | ≥10 | |
抗弯强度 | MPa | ≥15 | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
实干 | h | ≤24 | |
耐120#汽油 | 7天 | 无变化 | |
耐10%硫酸 | 7天 | 无变化 | |
耐10%氢氧化钠 | 7天 | 无变化 | |
耐10%盐水 | 7天 | 无变化 |
所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行的(25℃)
施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考用量 | |
底漆层 | 滚涂环氧底油 | 东升DS-30# | 石英砂 | 0.15Kg/m2 左右 |
砂浆层 | 用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度 | 东升DS-400 | 石英砂 | 0.70Kg/m2 ·m |
腻子层 | 用环氧面涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层 | 东升DS-143 | 石英粉或双飞粉 | 0.15Kg/m2一遍 |
面漆层 | 滚涂或喷涂超耐磨面涂材料 | 东升DS-690 | — | 0.12-0.13Kg/m2 |
●涂层厚度:一般为1mm-3mm 超2mm需镘砂 |
传真:0898-66714644
E-mail:540683480@qq.com
qq1:540683480 qq2:380300306 qq3:632703033
地址:海口市白水塘路15号锦地翰城二期5#1-3
版权所有 © 2021“海口佳信通科技有限公司”是中华人民共和国合法注册商标 琼ICP备14001131号-1